Email: fotouhi[at]sharif[dot]ir
Tel: +98 (21) 6616 5643
Fax: +98 (21) 6600 5117
Email: fotouhi[at]sharif[dot]ir
Tel: +98 (21) 6616 5643
Fax: +98 (21) 6600 5117
Semester | code | Title in Persian | Title in English | Files |
03-1 | +22633 | سری زمانی | Time Series | |
02-2 | +22609 | ریاضی مالی | Finance Math | |
02-2 | 22334 | آنالیز فوریه و کاربرد آن | Fourier Analysis and Application | |
02-1 | +22402 | مباحثی در نظریه معادلات دیفرانسیل پاره ای (معادلات دیفرانسیل بیضوی غیرخطی) | Topics in PDE (Nonlinear Elliptic Equations) | |
01-2 | +22609 | ریاضی مالی | Finance Math | |
01-2 | 22016 | ریاضی عمومی ۲ | General Math 2 | |
00-1 | 22034 | معادلات دیفرانسیل | Differential Equations |
LectureNote 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28 |
00-1 | 22015 | ریاضی عمومی ۱ | General Math 1 |
LectureNote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24, 25-26 |
99-2 | 22334 | آنالیز فوریه و کاربرد آن | Fourier Analysis and Application |
LectureNote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
99-1 | +22495 | کنترل بهینه | Optimal Control |
LectureNote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
99-1 | 22475 | آنالیز تابعی مقدماتی | Elementary Functional Analysis |
LectureNote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Videos, Exer1, Exer2, Exer3, Exer4, Exer5, Exer6, Midterm, Final |
98-2 | +22397 | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای | Theory of PDE | Preliminary, LectureNote (1-10), (11-20), (21-28), Distribution, Fourier Transform, Sobolev Spaces, Midterm, Final |
98-1 | +22495 | کنترل بهینه | Optimal Control | Course Description, LectureNote(1-12), (13-24), Midterm, Final |
98-1 | 22034 | معادلات دیفرانسیل | Differential Equations | Course Description, LectureNote(1-14), (15-28), Midterm, Final |
97-2 | +22295 | ریاضیات زیستی | Bio Math | LectureNote(1-14), (15-23), Midterm, Final |
97-1 | +22412 | آنالیز حقیقی | Real Analysis | LectureNote(1-10), (11-20), (21-28), Midterm, Final |
97-1 | 22549 | هندسه دیفرانسیل | Differential Geometry | LectureNote(1-10), (11-20), (21-28), Midterm, Final |
96-2 | 22016 | ریاضی عمومی ۲ | General Math 2 | LectureNote, Midterm & Solution, Final & Solution |
96-2 | +22487 | مباحثی در آنالیز (همگن سازی) | Topics in Analysis (Homogenization) | Syllabus, LectureNote, Final |
96-1 | +22402 | مباحثی در نظریه معادلات دیفرانسیل پاره ای (معادلات دیفرانسیل بیضوی غیرخطی) | Topics in PDE (Nonlinear Elliptic Equations) | Syllabus, LectureNote |
96-1 | 22334 | آنالیز فوریه و کاربرد آن | Fourier Analysis and Application | LectureNote, Midterm, Final |
95-2 | +22675 | مباحثی در مدلسازی ریاضی | Topics in Mathematical Modeling | Syllabus |
95-2 | 22395 | معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی | Elementary PDE | LectureNote, Midterm, Final |
95-1 | +22492 | روشهای تغییراتی در آنالیز | Variational Methods in Analysis | LectureNote, Videos, Midterm, Final |
95-1 | 22475 | آنالیز تابعی مقدماتی | Elementary Functional Analysis | LectureNote, Videos, Midterm, Final |
94-2 | +22397 | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای | Theory of PDE | Midterm, Final |
94-1 | 22015 | ریاضی عمومی ۱ | General Math 1 | Midterm1, Midterm2, Final |
93-2 | 22325 | آنالیز ریاضی ۱ | Math Analysis 1 | Exer1, Exer2, Exer3, Midterm, Final |
92-2 | 22335 | توابع مختلط | Complex Functions | Midterm, Final |
92-1 | +22412 | آنالیز حقیقی | Real Analysis | Midterm, Final |
91-2 | +22397 | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای | Theory of PDE | Distribution, Fourier Transform, Sobolev Spaces, Midterm, Final, Videos |
91-1 | 22384 | نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل عادی | Introduction to ODE Theory | Midterm, Final, Videos |
90-2 | +22290 | مباحثی در ریاضیات زیستی | Topics in Bio Math | Videos |
90-2 | 22035 | ریاضی مهندسی | Engineering Math | |
90-1 | 22015 | ریاضی عمومی ۱ | General Math 1 | |
90-1 | +22397 | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای | Theory of PDE | Midterm, Final |
89-2 | +22385 | نظریه معادلات دیفرانسیل عادی | Theory of ODE | Chap1, Chap2, ref, Exer1, Exer2, Exer3, Exer4, Exer5 |
89-1 | 22475 | آنالیز تابعی مقدماتی | Elementary Functional Analysis | Exer 1, 2, 3, Quiz 1, 2, 3, 4, Midterm, Final |
89-1 | 22035 | ریاضی مهندسی | Engineering Math | |
88-2 | 22016 | ۲ ریاضی عمومی | General Math 2 | Midterm1, Midterm2, Final |
88-2 | 22402 | مباحثی در نظریه معادلات دیفرانسیل پاره ای (مسایل وارون) | Topics in PDE
(Inverse Problems) |
|
88-1 | 22034 | معادلات دیفرانسیل | Differential Equations | Midterm & solution, Final & solution |
88-1 | +22474 | آنالیز تابعی کاربردی | Applied Functional Analysis | Final |
88-1 | +22290 | مباحثی در ریاضیات زیستی | Topics in Bio Math | Traveling Waves, Neural Field |
87-2 | 22655 | آنالیز عددی ۱ | Numerical Analysis 1 | LectureNote 2, 3, 4, Quiz 1, 2, 3, 4, Midterm, Final |
87-2 | +22385 | نظریه معادلات دیفرانسیل عادی | Theory of ODE | Exer1, Exer2, Exer3, Exer4, Exer5, Final |
87-1 | 22034 | معادلات دیفرانسیل | Differential Equations | Midterm & solution, Final |
87-1 | 22475 | آنالیز تابعی مقدماتی | Elementary Functional Analysis | Exer1, Exer2, Exer3, Final |
86-2 | 22325 | آنالیز ریاضی ۱ | Math Analysis 1 | |
86-2 | 22016 | ۲ ریاضی عمومی | General Math 2 | Midterm1, Midterm2, Final |
86-1 | 22015 | ریاضی عمومی ۱ | General Math 1 | Midterm1 & solution, Midterm2 & solution, Final |
86-1 | +22474 | آنالیز تابعی کاربردی | Applied Functional Analysis | Final |
86-1 | +28031 | ریاضیات پیشرفته ۱ | Advanced Math 1 | |
Midterm, Final | ||||
85-2 | 22256 | آشنایی با جبرخطی | Introduction to Linear Algebra | |
85-2 | +22385 | نظریه معادلات دیفرانسیل عادی | Theory of ODE | Midterm, Final |
85-1 | 22035 | ریاضی مهندسی | Engineering Math | Exer 6, 7, 8, Midterm, Final |
85-1 | +28031 | ریاضیات پیشرفته ۱ | Advanced Math 1 | Midterm, Final |
85-1 | 22564 | توپولوژی دیفرانسیل مقدماتی | Introduction to Differential Topology | Midterm1, Midterm2, Final |
84-2 | 22256 | آشنایی با جبر خطی | Introduction to Linear Algebra | Midterm, Final |
84-2 | 22395 | معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی | Elementary PDE | Midterm 1, Midterm 2, Final |
84-1 | 22035 | ریاضی مهندسی | Engineering Math | Midterm, Final |
84-1 | +22397 | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای | Theory of PDE | Final |