▼ دورههای کارشناسی ارشد ریاضی محض و کاربردی
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف دارای دورههای کارشناسی ارشد ریاضی محض و ریاضی کاربردی است. تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای به پایان رسانیدن این دورهها (چه به صورت آموزش محور، چه با پایاننامه) در هر دو گرایش ۳۲ واحد و به شرح زیر است:
دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض
دروس الزامی | ۴ واحد | ۲۲۴۱۲ | آنالیز حقیقی | |
۴ واحد | ۲۲۲۲۶ | جبر پیشرفته | ||
۴ واحد | ۲۲۵۸۲ | هندسه منفیلد ۱ | ||
یا | ||||
۲۲۵۶۱ | توپولوژی جبری ۱ | |||
دروس اختیاری | ۱۲ واحد | |||
سمینار | ۲ واحد | |||
پروژه | ۶ واحد | |||
جمع | ۳۲ واحد |
دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
دروس الزامی | ۴ واحد | ۲۲۴۱۲ | آنالیز حقیقی | |
۴ واحد | ۲۲۶۶۳ | آنالیز عددی پیشرفته | ||
۴ واحد | ۲۲۶۶۵ | تحقیق در عملیات پیشرفته ۱* یا | ||
۲۲۶۴۳ | فرآیندهای تصادفی کاربردی با | |||
۲۲۳۷۸ | نظریه معادلات دیفرانسیل عادی | |||
دروس اختیاری | ۱۲ واحد | |||
سمینار | ۲ واحد | |||
پروژه | ۶ واحد | |||
جمع | ۳۲ واحد |
* این درس معادل است با برنامهریزی خطی عددی از رشته علوم کامپیوتر
دروس اختیاری
دروس اختیاری کارشناسی ارشد ریاضی محض میتواند از دروس کارشناسی ارشد و بالاتر ریاضی محض یا ریاضی کاربردی انتخاب شود. دروس اختیاری کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی میتواند علاوه بر دروس فوقالذکر از بین دروس دورههای کارشناسی ارشد رشتههای مختلف علوم و مهندسی نیز با موافقت استادراهنما انتخاب شود.
پروژه
تعداد واحد کارشناسی ارشد ۶ واحد است ولی میتواند در صورت پیشنهاد استادراهنما و تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده ۲ واحد تقلیل یابد. در این صورت لازم است حداقل ۲ واحد درس اختیاری بیشتر انتخاب شود.
جدول ۴ – دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض (توجه: کلیه دروس مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده که در این لیست نیستند نیز قابل اخذ هستند).
شماره درس | نام درس | پیشنیاز | |
۲۲۲۲۷ | نظریه اعداد پیشرفته | ۲۲۲۱۸ | |
۲۲۲۴۱ | نظریه حلقهها | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۲۴۴ | جبر غیرجابجایی | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۲۴۵ | جبر جابجایی | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۲۴۶ | جبر همولوژی ۱ | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۲۵۴ | جبر خطی پیشرفته | ۲۲۲۵۵ | |
۲۲۲۴۸ | حلقههای غیرجابجایی | ۲۲۲۴۴ | |
۲۲۲۵۱ | جبر لی ۱ | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۲۸۲ | گروههای متناهی | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۲۸۴ | نظریه گروهها | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۳۴۵ | آنالیز مختلط | ۲۲۳۳۵ | |
۲۲۳۵۱ | توابع چندمتغیره مختلط | ۲۲۳۴۵ | |
۲۲۳۸۵ | نظریه معادلات دیفرانسیل عادی | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۳۸۸ | معادلات انتگرال | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۳۹۷ | نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۱ | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۴۷۱ | آنالیز تابعی ۱ | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۴۷۳ | نظریه عملگرها ۱ | ۲۲۴۷۱ | |
۲۲۴۹۷ | حساب تغییرات | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۴۹۸ | نظریه کنترل | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۵۳۶ | هندسه جبری ۱ | ۲۲۲۴۵ | |
۲۲۵۷۱ | توپولوژی دیفرانسیل ۱ | ۲۲۳۳۳ | |
۲۲۵۸۳ | هندسه منیفلد ۲ | ۲۲۵۸۲ | |
۲۲۵۸۵ | هندسیه هذلولوی | ۲۲۵۸۲ | |
۲۲۶۲۱ | نظریه احتمال ۱ | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۶۳۷ | نظریه فرآیندهای تصادفی ۱ | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۶۳۲ | آنالیز تصادفی | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۱۵۱ | نظریه گراف ۱ | ۲۲۲۱۸ | |
۲۲۱۵۴ | آنالیز ترکیبی ۱ | ۲۲۲۱۸ | |
۲۲۲۳۴ | نظریه جبری گرافها | ۲۲۲۱۸ | |
۲۲۱۲۴ | منطق پیشرفته | ۲۲۳۲۶ | |
۲۲۱۳۴ | نظریه مجموعهها | ۲۲۳۲۶ | |
۲۲۱۳۷ | نظریه مدلها ۱ | ۲۲۱۲۴ | |
۲۲۱۳۹ | نظریه مدلها ۲ | ۲۲۱۳۹ | |
۲۲۱۳۸ | نظریه بازگشتی | ۲۲۱۲۴ | |
۲۲۲۷۱ | نظریه کاتگوری | ۲۲۲۱۹ |
جدول ۵ – دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
شماره درس | نام درس | پیشنیاز | |
۲۲۴۹۵ | کنترل بهینه | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۶۵۶ | روشهای عددی در جبر خطی یا محاسبات ماتریسی | ۲۲۲۵۹ | |
۲۲۶۵۸ | معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی عددی | ۲۲۶۶۳ | |
۲۲۶۶۴ | بهینهسازی غیرخطی یا بهینهسازی غیرخطی عددی | ۲۲۶۶۵ | |
۲۲۶۶۹ | برنامهریزی با اعداد صحیح | ۲۲۶۶۵ |
جدول ۶ – سمینارهای دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
شماره درس | نام درس | |
۲۲۰۶۰ | سمینار نظریه بازیها | |
۲۲۱۱۰ | سمینار نظریه بازگشتی | |
۲۲۱۲۰ | سمینار نظریه مدلها | |
۲۲۱۳۰ | سمینار منطق ریاضی | |
۲۲۱۴۰ | سمینار شبکههای عصبی | |
۲۲۱۵۰ | سمینار نظریه گراف | |
۲۲۱۶۰ | سمینار ریاضیات ترکیبی | |
۲۲۱۸۰ | سمینار نظریه K | |
۲۲۱۹۰ | سمینار جبر جابجایی | |
۲۲۲۱۰ | سمینار جبر | |
۲۲۲۲۰ | سمینار نظریه اعداد | |
۲۲۲۴۰ | سمینار نظریه حلقهها | |
۲۲۲۵۰ | سمینار جبر لی | |
۲۲۲۶۰ | سمینار نظریه نیمگروهها | |
۲۲۳۳۰ | سمینار نظریه هندسی گروهها | |
۲۲۳۴۰ | سمینار آنالیز مختلط | |
۲۲۳۷۰ | سمینار معادلات انتگرال | |
۲۲۳۸۰ | سمینار معادلات دیفرانسیل | |
۲۲۴۱۰ | سمینار آنالیز | |
۲۲۴۵۰ | سمینار سیستمهای دینامیکی | |
۲۲۴۶۰ | سمینار آشوب ریاضی | |
۲۲۴۸۰ | سمینار آنالیز تابعی | |
۲۲۵۱۰ | سمینار هندسه ـ توپولوژی | |
۲۲۵۶۰ | سمینار توپولوژی جبری | |
۲۲۵۷۰ | سمینار توپولوژی دیفرانسیل | |
۲۲۵۸۰ | سمینار آنالیز هندسی | |
۲۲۶۱۰ | سمینار آنالیز تصادفی | |
۲۲۶۲۰ | سمینار نظریه احتمال | |
۲۲۶۳۰ | سمینار آمار و احتمال | |
۲۲۶۵۰ | سمینار نظریه معادلات تصادفی | |
۲۲۶۶۰ | سمینار بهینهسازی | |
۲۲۶۹۰ | سمینار طراحی هندسی | |
۲۲۷۲۰ | سمینار نظریه مجموعهها | |
۲۲۷۳۰ | سمینار معادلات با مشتقات جزئی | |
۲۲۷۴۰ | سمینار کنترل بهینه | |
۲۲۸۸۰ | سمینار نظریه مدل و علوم کامپیوتر | |
۲۲۷۰۰ | سمینار آنالیز عددی | |
۲۲۷۰۱ | سمینار محاسبات علمی | |
۲۲۸۹۶ | سمینار پیچیدگی محاسبه | |
۲۲۱۸۵ | سمینار نظریه گراف و الگوریتمهای آن |
جدول ۷ – سایر دروس مصوب دورههای کارشناسی ارشد ریاض محض (توجه: کلیه دروس مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده که در این لیست نیستند نیز قابل اخذ هستند).
تذکر: کلیه دروس جدولهای ۴، ۵ و ۷ چهار واحدی است و کلیه سمینارهای جدول ۶، یک واحدی است.
نام درس | |
مقدمهای بر سطوح ریمان نظریه تحلیلی اعداد نظریه جبری اعداد گروههای نامتناهی جبر لی ۲ توپولوژی دیفرانسیل ۲ توپولوژی جبری ۲ گروه و جبر لی ۱ گروه و جبر لی ۲ هندسی جبری ۱ |