▼ برنامه دوره دکتری ریاضی
دوره دکتری ریاضی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در رشته ریاضی است که به اعطای مدرک دکتری ریاضی منتهی میشود و مجموعهای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی را در بر میگیرد. از اهداف مهم این دوره، علاوه بر تربیت علمای ریاضی جهت تأمین هیات علمی دانشگاهها، تربیت افرادی است که بر روشهای پیشرفته پژوهش احاطه کامل پیدا کنند. در این دوره نوآوری و گسترش مرزهای دانش ریاضی از اهمیت خاصی برخوردار است و از وظایف اصلی فارغالتحصیلان آن محسوب میشود.
▼ نظام دوره
دوره دکتری ریاضی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم میگردد. مرحله آموزشی پس از پذیرفته شدن داوطلب در امتحان ورودی آغاز میشود. دانشجو در طول این مرحله توانایی اولیه لازم را جهت انجام کارهای پژوهشی کسب خواهد کرد. هدف این مرحله جبران کاستیهای اطلاعاتی علمی دانشجو است که با گذراندن برخی از دروس پیشرفته ریاضی صورت میگیرد. این مرحله با برگزاری «امتحان جامع» پایان میپذیرد.
مرحله پژوهشی پس از اتمام مرحله آموزشی و قبولی دانشجو در امتحان جامع شروع میشود. هدف از این مرحله آشنایی دانشجو با شیوههای پژوهش و کسب تواناییهای لازم در یک یا چند زمینه است که با تدوین رساله و دفاع موفقیتآمیز از آن پایان میپذیرد.
▼ برنامه آموزشی
دانشجویان دوره دکتری ریاضی در مرحله آموزشی باید حداقل ۲۰ واحد درسی بگذرانند که باید در زمینه موضوعات جدول پیوست باشد. هر دانشجو لازم است حداقل از سه زمینه از موضوعات پیوست دروسی انتخاب نماید. این دروس ترکیب شاخه اصلی و شاخه فرعی را با موافقت استاد راهنما مشخص مینماید.
جدول موضوعات دروس دوره دکتری ریاضی
ردیف | موضوع | دروس | |
۱ | منطق | منظق ریاضی و مبانی، نظریه مجموعهها | |
۲ | جبر | جبر جابهجایی، نظریه میدان و چندجملهایها، جبر خطی و چندخطی و نظریه ماتریسها، حلقه و جبر شرکتپذیر، حلقه و جبر شرکتناپذیر، نظریه کاتگوری و جبر همولوژی، نظریه K، نظریه گروهها و تعمیم آنها | |
۳ | نظریه اعداد و هندسه جبر حسابی | نظریه جبری اعداد، نظریه اعداد | |
۴ | هندسه جبری | فضاهای تحلیلی و هندسی جبری | |
۵ | هندسه دیفرانسیل و آنالیز سراسری | هندسه روی منیفلد، آنالیز سراسری، هندسه دیفرانسیل، هندسه، منیفلد و کامپلکسهای سلولی | |
۶ | توپولوژی | توپولوژی عمومی، توپولوژی جبری، توپولوژی دیفرانسیل | |
۷ | گروههای لی و جبری لی | گروههای توپولوژیک، گروههای لی، جبر لی، آنالیز فوریه روی گروههای لی | |
۸ | آنالیز | آنالیز توابع حقیقی، اندازه و انتگرال، توابع مختلط، توابع چندمتغیره مختلط، دنباله، سری، جمعپذیری، آنالیز فوریه کلاسیک، آنالیز هارمونیک مجرد روی گروههای توپولوژیک، آنالیز تابعی، نظریه عملگرها | |
۹ | معادلات دیفرانسیل عادی و سیستمدینامیکی | معادلات دیفرانسیل عادی، معادلات انتگرال، معادلات تفاضلی و تابعی، سیستمهای دینامیکی | |
۱۰ | معادلات دیفرانسیل پارهای | معادلات دیفرانسیل پارهای، نظریه پتانسیل | |
۱۱ | فیزیک ریاضی | توابع خاص، تبدیلات انتگرال، حسابان عملیاتی، نظریه کوانتوم، مکانیک آماری، ساختمان ماده، نسبیت و نظریه جاذبه، نجوم و فیزیک سماوی، ژئوفیزیک، ترمودینامیک کلاسیک، انتقا حرارت، اپتیک، نظریه الکترومغناطیسی | |
۱۲ | احتمال و آمار | نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، آمار | |
۱۳ | ترکیبیات | ترکیبیات، هندسه محدب و گسسته، ترتیب و شبکهها | |
۱۴ | علوم کامپیوتر از دیدگاه ریاضی | علوم کامپیوتر | |
۱۵ | آنالیز عددی و علوم محاسباتی | نظریه تقریب، آنالیز عددی | |
۱۶ | نظریه کنترل و بهینهسازی | حساب تغییرات و کنترل بهین، بهینهسازی، نظریه سیستمها و کنترل | |
۱۷ | کاربردها | مکانیک ذرات و سیستمها، مکانیک جامدات، مکانیک سیالات، اقتصاد، تحقیق در عملیات، برنامهریزی، بازیها، بیولوژی و کاربردها در علوم طبیعی، علوم رفتاری، اطلاعات و مخابرات، مدارها |
دروس دوره دکتری ریاضی
در جدولهای زیر دروس دوره دکتری ریاضی ذکر شده است. جدول شماره ۸ شامل دروسی است که در دانشکده علوم ریاضی در سالهای اخیر ارائه شدهاند. جدول شماره ۹ شامل سایر دروس مصوب دوره دکتری ریاضی است. کلیه دروس ذکر شده در جدولهای ۸ و ۹، چهار واحدی هستند.
جدول ۸ – دروس تحصیلات تکمیلی علوم ریاضی ارائه شده در سالهای اخیر
شماره درس | نام درس | پیشنیاز | |
۲۲۲۰۰ | سمینار نظریه جبری اعداد | – | |
۲۲۷۰۰ | سمینار آنالیز عددی | – | |
۲۲۲۱۰ | سمینار جبر | – | |
۲۲۶۱۰ | سمینار آنالیز تصادفی | – | |
۲۲۶۲۰ | سمینار نظریه احتمال | – | |
۲۲۸۲۰ | سمینار رمزنگاری | – | |
۲۲۱۳۰ | سمینار منطق ریاضی | – | |
۲۲۷۳۰ | سمینار معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی | – | |
۲۲۴۵۰ | سمینار سیستمهای دینامیکی | – | |
۲۲۱۶۰ | سمینار ریاضیات ترکیبی | – | |
۲۲۲۶۰ | سمینار نظریه نیمگروهها | – | |
۲۲۵۶۰ | سمینار توپولوژی جبری | – | |
۲۲۶۶۰ | سمینار بهینهسازی | – | |
۲۲۲۷۰ | سمینار جبر | – | |
۲۲۲۸۰ | سمینار کاتگوری | – | |
۲۲۳۸۰ | سمینار معادلات دیفرانسیل | – | |
۲۲۴۸۰ | سمینارآنالیز تابعی | – | |
۲۲۵۸۰ | سمینار آنالیز هندسی | – | |
۲۲۱۹۰ | سمینار جبر جابجایی | – | |
۲۲۶۹۰ | سمینار طراحی هندسی | – | |
۲۲۷۰۱ | سمینار محاسبات علمی | ۲۲۵۵۱ | |
۲۲۵۶۱ | توپولوژی جبری | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۴۷۱ | آنالیز تابعی | ۲۲۵۵۱ | |
۲۲۵۷۱ | توپولوژی دیفرانسیل | ۲۲۳۲۶ | |
۲۲۴۱۲ | آنالیز حقیقی | – | |
۲۲۶۳۲ | آنالیز تصادفی | ۲۲۳۴۱ | |
۲۲۳۴۲ | آنالیز مختلط | ۲۲۳۲۵ | |
۲۲۵۴۲ | هندسه دیفرانسیل مقدماتی | – | |
۲۲۶۴۲ | نظریه فرآیندهای مارکف | ۲۲۵۶۱ | |
۲۲۵۶۲ | توپولوژی جبری ۳ | – | |
۲۲۲۷۲ | نظریه کاتگوری | ۲۲۴۷۱ | |
۲۲۴۷۲ | آنالیز تابعی ۲ | – | |
۲۲۱۸۲ | نظریه گراف ۱ | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۴۸۲ | آنالیز هارمونیک ۱ | ۲۲۳۲۷ | |
۲۲۵۸۲ | هندسه منیفیلد | – | |
۲۲۸۹۲ | پیچیدگی محاسبه | – | |
۲۲۴۰۳ | مباحثی در دستگاههای دینامیکی | – | |
۲۲۲۴۳ | جبر جابجایی | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۵۶۳ | مباحثی در توپولوژی جبری | – | |
۲۲۶۶۳ | آنالیز عددی پیشرفته | ۲۲۶۶۲ | |
۲۲۲۷۳ | نظریه توپوس | – | |
۲۲۷۷۳ | نظریه دامنههای کاربردی آن | – | |
۲۲۱۸۳ | سمینار نظریه گراف | – | |
۲۲۵۸۳ | هندسه منیفلد ۲ | ۲۲۵۸۲ | |
۲۲۸۹۳ | نظریه محاسبات پیشرفته | – | |
۲۲۲۲۴ | نظریه ارزیابی | – | |
۲۲۲۶۴ | مباحثی در احتمال | – | |
۲۲۲۳۴ | نظریه جبری گراف | – | |
۲۲۲۴۴ | جبر غیرجابجایی | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۱۵۴ | آنالیز ترکیبی ۱ | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۲۵۴ | جبر خطی پیشرفته | – | |
۲۲۶۵۴ | محاسبات ماتریسی | – | |
۲۲۶۶۴ | بهینهسازی غیرخطی | – | |
۲۲۴۷۴ | آنالیز تابعی کاربردی | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۸۹۴ | منطق محاسباتی | – | |
۲۲۱۲۵ | مباحثی در منطق ریاضی | – | |
۲۲۲۳۵ | الگوریتمهایی در نظریه گراف | – | |
۲۲۳۴۵ | آنالیز مختلط | ۲۲۳۲۶ | |
۲۲۶۶۵ | تحقیق در عملیات پیشرفته ۱ | ۲۲۶۶۳ | |
۲۲۱۸۵ | سمینار نظریه گراف و الگوریتمهای آن | – | |
۲۲۲۸۵ | گروههای خطی | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۳۸۵ | نظری معادلات دیفرانسیل عادی | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۴۸۵ | جبر باناخ | – | |
۲۲۵۳۶ | هندسه جبری ۱ | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۶۴۶ | سمینار نظریه تقریب | – | |
۲۲۶۶۶ | مدلسازی و طراحی هندسی | – | |
۲۲۲۷۶ | نظریه نیمگروه عملگرهای خطی ۲ | ۲۲۲۷۵ | |
۲۲۳۸۶ | سیستمهای دینامیکی | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۸۹۶ | سمینار پیچیدگی محاسبه | – | |
۲۲۱۲۷ | مباحثی در منطق در ریاضی | – | |
۲۲۲۳۷ | حلقههای تقسیم | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۶۴۷ | فرآیندهای تصادفی کاربردی | ۲۲۶۳۵ |
جدول ۹ – دروس تحصیلات تکمیلی علوم ریاضی ارائه شده در سالهای اخیر
شماره درس | نام درس | پیشنیاز | |
۲۲۱۵۷ | آنالیز ترکیبی ۲ | ۲۲۱۵۸ | |
۲۲۶۶۷ | بهینهسازی غیرخطی پیشرفته | ۲۲۶۶۴ | |
۲۲۲۷۷ | نظریه نیمگروه عملگرهای خطی | – | |
۲۲۳۸۷ | سیستمهای دینامیکی ۲ | – | |
۲۲۴۸۷ | مباحثی در آنالیز | – | |
۲۲۳۹۷ | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۴۹۷ | حساب تغییرات | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۴۰۸ | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای هذلولوی | – | |
۲۲۸۱۸ | نرمافزار ریاضی پیشرفته | – | |
۲۲۱۲۸ | مباحثی در ریاضیات ساختی | – | |
۲۲۲۲۸ | مباحثی در نظریه K | – | |
۲۲۲۳۸ | هندسه حسابی | – | |
۲۲۲۴۸ | حلقههای غیرجابجایی | ۲۲۲۱۹ | |
۲۲۶۴۸ | نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی | – | |
۲۲۵۶۸ | مباحثی در توپولوژی | – | |
۲۲۳۷۸ | سیستمهای دینامیکی معادلات دیفرانسیل | – | |
۲۲۵۸۸ | نمایش گروهها | ۲۲۴۱۲ | |
۲۲۴۹۸ | نظریه کنترل | – | |
۲۲۹۰۹ | نظریه علوم کامپیوتر | – | |
۲۲۱۱۹ | حساب شهودگرایی | – | |
۲۲۲۱۹ | جبر ۳ | ۲۲۲۱۸ | |
۲۲۵۳۹ | فیبرهای اصلی کلاسهای مشخصه | ۲۲۵۸۲ | |
۲۲۲۴۹ | حلقههای غیرجابجایی ۲ | ۲۲۲۴۸ | |
۲۲۲۵۹ | جبر خطی عددی | ۲۲۲۵۵ | |
۲۲۶۶۹ | برنامهریزی با اعداد صحیح | ۲۲۶۶۵ | |
۲۲۱۹۹ | نظریه جبری اعداد | ۲۲۲۵۹ | |
۲۲۶۷۶ | حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی | – |