لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده علوم ریاضی در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
مقاطع کارشناسی، مشترک، ارشد و دکتری
مقطع کارشناسی
شماره درس |
گروه |
واحد |
نام درس |
پيشنياز و همنياز |
ظرفيت |
تعداد |
نام استاد |
تاريخ امتحان |
ملاحظات |
برنامه هفتگی |
محل |
۲۲۰۱۵ | ۱ | ۴ | ریاضی عمومی ۱ | ۱۸۹ | ۱۸۰ | محمدرضا رزوان | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 15:30 | يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | تالارها: تالار۱ | ||
۲۲۰۱۵ | ۲ | ۴ | ریاضی عمومی ۱ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | محمدرضا رزوان | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 15:30 | يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ | تالارها: تالار۲ | ||
۲۲۰۱۵ | ۳ | ۴ | ریاضی عمومی ۱ | ۱۸۰ | ۱۶۵ | بهمن خانه دانی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 15:30 | شنبه و دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ | تالارها: تالار۲ | ||
۲۲۰۱۶ | ۱ | ۴ | ریاضی عمومی ۲ | پيشنياز: ۲۲۰۱۵ | ۲۴۲ | ۲۴۰ | كسري عليشاهي | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | تالارها: تالار۲ | |
۲۲۰۱۶ | ۲ | ۴ | ریاضی عمومی ۲ | پيشنياز: ۲۲۰۱۵ | ۲۳۰ | ۲۰۰ | محسن شریفی تبار | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | تالارها: تالار۴ | |
۲۲۰۱۶ | ۳ | ۴ | ریاضی عمومی ۲ | پيشنياز: ۲۲۰۱۵ | ۲۳۰ | ۱۸۸ | محسن شریفی تبار | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ | تالارها: تالار۲ | |
۲۲۰۱۶ | ۴ | ۴ | ریاضی عمومی ۲ | پيشنياز: ۲۲۰۱۵ | ۲۳۰ | ۱۸۹ | كسري عليشاهي | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | تالارها: تالار۴ | |
۲۲۰۱۶ | ۵ | ۴ | ریاضی عمومی ۲ | پيشنياز: ۲۲۰۱۵ | ۵۵ | ۵۴ | محمدحسین فخاران | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ 09:00 | ویژه شیمی | شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲ |
۲۲۰۳۴ | ۰ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | همنياز: ۲۲۰۱۶ | ۲ | معرفی به استاد | |||||
۲۲۰۳۴ | ۱ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | همنياز: ۲۲۰۱۶ | ۲۸۰ | ۲۷۶ | سيدرضا مقدسي | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 15:30 | يکشنبه و سه شنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ | تالارها: تالار۲ | |
۲۲۰۳۴ | ۲ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | همنياز: ۲۲۰۱۶ | ۲۴۰ | ۲۲۳ | سيدرضا مقدسي | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 15:30 | يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰ | تالارها: تالار۲ | |
۲۲۰۳۵ | ۱ | ۳ | ریاضی مهندسی | پيشنياز: ۲۲۰۳۴ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | محمود حصاركي | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 15:30 | يکشنبه و سه شنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ | تالارها: تالار۴ | |
۲۲۰۳۵ | ۲ | ۳ | ریاضی مهندسی | پيشنياز: ۲۲۰۳۴ | ۱۸۳ | ۱۷۸ | محمود حصاركي | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 15:30 | شنبه و دوشنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ | تالارها: تالار۴ | |
۲۲۰۸۰ | ۱ | ۰ | پروژه کارشناسی | ۱۳ | بار اول سه واحدی جهت تمدید صفر واحدی اخذ شود.قوانین اخذ پروژه را مطالعه نمایید. | ||||||
۲۲۰۸۹ | ۱ | ۴ | احتمال و کاربرد آن | پيشنياز: ۲۲۰۱۶ | ۹۱ | ۸۸ | میر امید حاجی میر صادقی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 09:00 | shorturl.at/agDTU دانشجویان ورودی ۹۸ درصورتی که نمره ریاضی ۱ آنها بالای ۱۵ باشد اجازه اخذ درس را دارند. | شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | تالارها: تالار۱ |
۲۲۱۱۸ | ۱ | ۴ | ترکیبیات و کاربردهای آن | پيشنياز: ۲۲۸۲۵ | ۵۰ | ۲۷ | جواد ابراهیمی بروجنی | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۸:۰ تا ۱۰:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۲۱۷ ریاضی | |
۲۲۱۳۱ | ۱ | ۳ | منطق ریاضی | ۵۱ | ۵۰ | محمد اردشيربهرستاقي | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۶:۳۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۳ | ||
۲۲۱۴۱ | ۱ | ۳ | منطق ریاضی | پيشنياز: ۲۲۱۳۵ | ۵۰ | ۱۷ | محمد اردشيربهرستاقي | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 09:00 | موضوع:قضایای گودل.پیشنیاز نیاز منطق ریاضی(۲۲۱۳۱) | يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۳ |
۲۲۱۴۲ | ۱ | ۴ | مبانی ریاضیات | ۵۰ | ۳۴ | محمد صفدری | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۳ | ||
۲۲۱۶۲ | ۱ | ۴ | نظریه گراف و کاربرد آن | پيشنياز: ۲۲۸۲۵ | ۸۰ | ۵۶ | سعید اکبری فیض آبادی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 09:00 | رعایت پیش نیاز ضروری نمی باشد. | شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۲ |
۲۲۲۱۷ | ۱ | ۴ | جبر ۱ | ۵۰ | ۱۸ | محمدرضا پورنكي | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 09:00 | زمان کلاس تمرین روزهای چهارشنبه ۱۰:۳۰تا ۱۲:۳۰ است و کسب ۴ نمره از ۲۲ نمره درس منوط به شرکت در کلاس تمرین،کسب نمره تمرین تحویلی و کوییزهای تصادفی است. | يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۲ | |
۲۲۲۱۸ | ۱ | ۴ | جبر ۲ | پيشنياز: ۲۲۲۱۷ | ۵۰ | ۱۲ | سیدمحمد غلامزاده محمودی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۳ | |
۲۲۲۲۵ | ۱ | ۴ | نظریه پیشرفته اعداد | پيشنياز: ۲۲۲۱۸ | ۵۰ | ۱۴ | امير جعفري | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 09:00 | (موضوع:نظریه تحلیلی اعداد). پیشنیاز ریاضی مهندسی، آنالیز مختلط یا توابع مختلط | شنبه و دوشنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۳ |
۲۲۲۵۵ | ۱ | ۴ | جبر خطی ۱ | پيشنياز: ۲۲۰۱۶ | ۱۰۰ | ۷۳ | علیرضا بحرینی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ | تالارها: تالار۱ | |
۲۲۲۵۶ | ۱ | ۳ | آشنایی با جبر خطی | پيشنياز: ۲۲۰۱۶ | ۵۰ | ۴۰ | محمد مهدوی هزاوه ء | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۳ | |
۲۲۳۲۵ | ۱ | ۴ | آنالیز ریاضی ۱ | ۶۰ | ۴۵ | سيدرضا مقدسي | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۸:۰ تا ۱۰:۰ | تالارها: تالار۵ | ||
۲۲۵۵۶ | ۱ | ۴ | توپولوژی ۱ | پيشنياز: ۲۲۳۲۵ | ۵۰ | ۴۵ | علیرضا بحرینی | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۲ | |
۲۲۵۶۴ | ۱ | ۴ | توپولوژی دیفرانسیل مقدماتی | پيشنياز: ۲۲۳۲۶و ۲۲۵۵۶ | ۵۰ | ۳ | آرش رستگار | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 15:30 | يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۹ | |
۲۲۶۱۴ | ۱ | ۴ | تحلیل رگرسیون | پيشنياز: ۲۲۲۵۵و ۲۲۰۸۹ | ۵۰ | ۳۶ | محمد صفدری | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 15:30 | يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ | تالارها: تالار۶ | |
۲۲۶۳۵ | ۱ | ۴ | فرآیندهای تصادفی | پيشنياز: ۲۲۰۸۹ | ۵۰ | ۳۲ | حميدرضا فنائي | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۲ | |
۲۲۶۵۵ | ۱ | ۴ | آنالیز عددی ۱ | پيشنياز: ۲۲۰۱۶ | ۵۰ | ۴۲ | سیدقهرمان طاهریان | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۸:۰ تا ۱۰:۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۲ | |
۲۲۶۵۷ | ۱ | ۴ | آنالیز عددی ۲ | پيشنياز: ۲۲۶۵۵ | ۵۰ | ۱۰ | سیدقهرمان طاهریان | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 15:30 | يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۳ ریاضی | |
۲۲۸۱۵ | ۱ | ۴ | برنامهنویسی پیشرفته | پيشنياز: ۲۲۰۱۴ | ۱۰۰ | ۹۱ | حسین بومری، مجتبی استواری | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۸:۰ تا ۱۰:۰ | تالارها: تالار۵ | |
۲۲۸۲۵ | ۱ | ۳ | ریاضیات گسسته | ۱۰۲ | ۱۰۰ | محسن جمالی | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۶:۳۰ | تالارها: تالار۱ | ||
۲۲۸۶۱ | ۱ | ۳ | سیستم عامل ۱ | پيشنياز: ۲۲۸۷۱ | ۷۰ | ۶۲ | عليرضا زارعي | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۲ | |
۲۲۹۲۶ | ۱ | ۳ | اصول بینایی کامپیوتر | پيشنياز: ۲۲۹۲۵ | ۵۰ | ۱۲ | مصطفی کمالی تبریزی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۶:۳۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۲ |
مقطع مشترک
شماره درس |
گروه |
واحد |
نام درس |
پيشنياز و همنياز |
ظرفيت |
تعداد |
نام استاد |
تاريخ امتحان |
ملاحظات |
برنامه هفتگی |
محل |
۲۲۳۱۰ | ۱ | ۰ | سمینار ریاضیات کاربردی | ۵ | محمدرضا رزوان | اخذ با اجازه استاد درس. به صورت ۱ واحدی اخذ شود. | |||||
۲۲۸۱۳ | ۱ | ۰ | مقدمه ای بر رمزنگاری | پيشنياز: ۲۲۸۲۲و ۲۲۰۸۹يا ۲۲۳۳۸ | ۵۰ | ۲۷ | شهرام خزائی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 09:00 | به صورت ۴ واحدی اخذ شود. | يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۱۷ |
۲۲۸۸۴ | ۱ | ۳ | انتقال دادهها وشبکهها | پيشنياز: ۲۲۸۷۱ | ۶۰ | ۵۳ | لاله ارشدی | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 09:00 | مختص کارشناسی | شنبه و دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۶:۳۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۱۷ |
۲۲۸۹۱ | ۱ | ۳ | آنالیز الگوریتمها | پيشنياز: ۲۲۸۲۲ | ۵۰ | ۳۶ | مرتضی علیمی | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 09:00 | مختص کارشناسی | يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰ | تالارها: تالار۶ |
مقطع ارشد
شماره درس |
گروه |
واحد |
نام درس |
پيشنياز و همنياز |
ظرفيت |
تعداد |
نام استاد |
تاريخ امتحان |
ملاحظات |
برنامه هفتگی |
محل |
۲۲۰۶۶ | ۱ | ۱ | سمینار آمار | ۱۵ | میر امید حاجی میر صادقی | اخذ با اجازه استاد درس | |||||
۲۲۱۴۹ | ۱ | ۴ | پلیتوپهای محدب | ۳۰ | ۱۸ | جواد ابراهیمی بروجنی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۳ ریاضی | ||
۲۲۱۶۰ | ۱ | ۱ | سمینار ریاضیات ترکیبی | ۳۰ | ۵ | سیدعباداله محمودیان | چهار شنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۵ ریاضی | |||
۲۲۱۷۰ | ۱ | ۱ | سمینار نظریه یادگیری | ۵ | سيدرضا مقدسي | اخذ با اجازه استاد درس. | |||||
۲۲۱۸۶ | ۶۱ | ۴ | مباحثی در ترکیبیات | ۱ | مهمان در دانشگاه دیگر | ||||||
۲۲۱۸۷ | ۱ | ۴ | مباحثی در نظریه گراف | ۳۰ | ۴ | امير جعفري | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 15:30 | نظریه گراف توپولوژیک. پیشنیاز:آشنایی مقدماتی با مفاهیم گراف و توپولوژی عمومی | شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۳ ریاضی | |
۲۲۱۹۰ | ۱ | ۱ | سمینار جبر جابجایی | ۱۶ | محمد مهدوی هزاوه ء | ||||||
۲۲۲۰۰ | ۱ | ۱ | سمینار نظریه جبری اعداد | ۶ | آرش رستگار | ||||||
۲۲۲۵۴ | ۱ | ۴ | جبر خطی پیشرفته | ۴۰ | ۲۹ | سعید اکبری فیض آبادی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 15:30 | يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۲۱۷ ریاضی | ||
۲۲۲۷۸ | ۱ | ۴ | فرمهای درجه دوم | ۳۰ | ۹ | سیدمحمد غلامزاده محمودی | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 09:00 | ثبت نام دانشجویان کارشناسی فقط با اجازه استاد درس | شنبه و دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۳ ریاضی | |
۲۲۳۸۰ | ۱ | ۰ | سمینار معادلات دیفرانسیل | ۱۳ | محمود حصاركي | به صورت ۱ واحدی اخذ شود. | |||||
۲۲۳۸۷ | ۱ | ۴ | سیستمهای دینامیکی ۲ | ۳۰ | ۱ | محمدرضا رزوان | اخذ با اجازه استاد درس | يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ | |||
۲۲۳۹۷ | ۱ | ۴ | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای | پيشنياز: ۲۲۴۱۲ | ۳۰ | ۱۱ | مرتضی فتوحی فیروزآباد | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 09:00 | شنبه و دوشنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۲۱۷ ریاضی | |
۲۲۴۱۲ | ۱ | ۴ | آنالیز حقیقی | پيشنياز: ۲۲۳۳۳يا ۲۲۳۲۶ | ۳۰ | ۲۳ | عليرضا رنجبرمطلق | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی | |
۲۲۴۷۱ | ۱ | ۴ | آنالیز تابعی | پيشنياز: ۲۲۴۱۲ | ۳۰ | ۱۳ | عليرضا رنجبرمطلق | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی | |
۲۲۴۹۴ | ۱ | ۳ | بهینه سازی محدب | ۶۵ | ۴۳ | مجتبی تفاق | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 09:00 | پیش نیاز جبر خطی | يکشنبه و سه شنبه ۹:۰ تا ۱۰:۳۰ | ساختمان ابن سینا: الف ۲۳ | |
۲۲۵۶۱ | ۱ | ۴ | توپولوژی جبری | ۳۰ | ۱۳ | آرش رستگار | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 15:30 | شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی | ||
۲۲۵۸۱ | ۱ | ۴ | هندسه دیفرانسیل | پيشنياز: ۲۲۲۱۳و ۲۲۳۲۳و ۲۲۵۵۱ | ۳۰ | ۱ | حميدرضا فنائي | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 09:00 | ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی | يکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۵ ریاضی |
۲۲۵۹۱ | ۱ | ۲ | مباحثی در هندسه | پيشنياز: ۲۲۵۸۲ | ۳۰ | ۴ | سیاوش میرشمس شهشهانی | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 09:00 | دوشنبه ۱۵:۰ تا ۱۷:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی | |
۲۲۶۲۱ | ۶۱ | ۴ | نظریه احتمال | پيشنياز: ۲۲۴۱۲ | ۳ | مهمان در دانشگاه دیگر | |||||
۲۲۶۴۰ | ۱ | ۰ | سمینار نظریه اطلاعات | ۳۰ | ۱۲ | جواد ابراهیمی بروجنی | به صورت۱ واحدی اخذ شود.(با اجازه استاد درس) | چهار شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی | ||
۲۲۶۴۷ | ۱ | ۴ | فرآیند تصادفی کاربردی | پيشنياز: ۲۲۶۳۵ | ۳۰ | ۲۴ | میر امید حاجی میر صادقی | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 09:00 | محل برگزاری کلاس سایت دانشکده علوم ریاضی می باشد. | شنبه و دوشنبه ۸:۰ تا ۱۰:۰ | |
۲۲۷۳۰ | ۱ | ۰ | سمینار معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی | ۱۱ | محمود حصاركي | به صورت ۱ واحدی اخذ شود. | |||||
۲۲۷۷۲ | ۱ | ۴ | نظریه علوم کامپیوتر | ۳۰ | ۱۶ | امير دانشگر | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 09:00 | يکشنبه و سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۰۳ ریاضی | ||
۲۲۸۳۸ | ۱ | ۴ | مباحثی در نظریه محاسبه | ۳۰ | ۶ | شهرام خزائی، امير جعفري | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 09:00 | (موضوع:پیچیدگی مدار). پیشنیاز: نظریه زبان ها و اتوماتا – آنالیز الگوریتم ها.( اخذ با اجازه استاد درس) | يکشنبه و سه شنبه ۱۳:۰ تا ۱۵:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۳۱۳ ریاضی | |
۲۲۸۴۷ | ۱ | ۳ | الگوریتم های تصادفی | پيشنياز: ۲۲۸۱۹و ۲۲۰۸۹ | ۳۰ | ۱۱ | عليرضا زارعي | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 15:30 | شنبه و دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰ | دانشکده علوم ریاضی: ۲۱۷ ریاضی | |
۲۲۸۹۰ | ۱ | ۰ | سمینار علوم کامپیوتر | ۳۰ | ۶ | عليرضا زارعي | به صورت یک واحدی اخذ شود. ویژه دانشجویانی که درس الگوریتمهای تصادفی را اخذ نموده اند می باشد. | ||||
۲۲۹۷۰ | ۱ | ۰ | پایاننامه کارشناسیارشد | ۳۲ |
مقطع دکتری
شماره درس |
گروه |
واحد |
نام درس |
پيشنياز و همنياز |
ظرفيت |
تعداد |
نام استاد |
تاريخ امتحان |
ملاحظات |
برنامه هفتگی |
محل |
۲۲۰۰۰ | ۱ | ۰ | امتحان جامع دکترا | پيشنياز: ۳۱۹۹۰ | ۱ | ||||||
۲۲۰۰۱ | ۱ | ۰ | پیشنهاد پژوهشی | ۱ | |||||||
۲۲۹۸۰ | ۱ | ۰ | رساله دکتری | ۱۹ | |||||||
۲۲۹۹۹ | ۱ | ۰ | دفاع از رساله دکتری | مخصوص دانشجویانی که دفاع خواهند کرد. | |||||||
۲۲TA0 | ۱ | ۳ | دستیار آموزشی | ۵ | شهرام خزائی | هماهنگ با دکتر خزایی |